CATEGORIA GRUPO PORTAS LUGARES MARCA, MODELO OU SIMILAR PREÇOS DIÁRIOS PREÇOS MENSAIS
1 a 2 Dias (kms ilimitados) 3 a 6 Dias (kms ilimitados) 7 ou + Dias (kms ilimitados) Mensal (Kms ilimitados)
Económico A 5 5 OPEL AGILA 1.0 40.50 38.48 36.45 1032.75
Económico B 5 5 NISSAN MICRA 1.2 44.77 42.53 40.29 1014.70
Económico C 5 5 FORD FIESTA 1.25 49.03 46.58 44.13 1250.32
Compacto E 5 5 OPEL ASTRA 1.3 CDTI 63.97 60.77 57.57 1631.29
Intermédio F 5 5 MAZDA 6 1.8 70.36 66.84 63.33 1794.23
Automático D 5 5 OPEL CORSA 1.2 EASYTRONIC 55.44 52.67 49.90 1413.72
Descapotável D 3 2 OPEL TIGRA 1.3 55.44 52.67 49.90 1413.72
9 Lugares G 5 9 OPEL VIVARO 1.9 CDTI 106.61 101.28 95.95 2718.66
7 Lugares G 5 7 OPEL ZAFIRA 1.6 106.61 101.28 95.95 2718.66
Todo Terreno H 5 5 SUZUKI GRAND VITARA 1.9 DDIS 138.58 131.65 124.72 3533.84
Comercial I 3 2 OPEL COMBO CARGO 1.3 CDTI 53.30 50.63 47.97 1359.10
Comercial J 3 3 OPEL VIVARO CARGO 1.9 CDTI 70.36 66.84 63.33 1794.23
Comercial K 3 3 MAZDA B2500 2.5 TD 85.28 81.02 76.76 2174.74

Preços em euro (€),  inclui I.V.A., tarifa em vigor até 30 de Setembro de 2011

 

Português | English